PC Championship
| 1= | James Firth | OTL | 10 | 10 | 10 | SET | 10 | 10 | 10 | - | - | 60 | 60 |
| 1= | Andy Garrett | SET | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | SET | - | 70 | 60 |
| 3 | Mike Saywell | 8 | 8 | 6 | DNF | - | 7 | DNF | SET | 8 | 10 | 47 | 47 |
| 4 | Roger Buckingham | 4 | SET | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | - | 8 | 56 | 46 |
| 5 | Richard Castanheira | - | SET | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | - | - | 8 | 44 | 44 |
| 6= | Richard Lawley | 10 | - | 10 | - | OTL | 3 | 8 | SET | 10 | - | 41 | 41 |
| 6= | Calum Maciver | OTL | - | 10 | - | 10 | 3 | 8 | - | 10 | - | 41 | 41 |
| 8= | Toni Gowland | 4 | 7 | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | 44 | 40 |
| 8= | Chris Knott | - | 7 | SET | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | SET | - | 40 | 40 |
| 10 | Daniel Underwood | 7 | 6 | 5 | 6 | DNF | - | - | 6 | 7 | - | 37 | 37 |
| 11= | David Curd | 6 | 4 | - | 5 | 6 | 8 | 5 | - | 6 | DNF | 40 | 36 |
| 11= | Christopher Newman | 6 | 4 | - | 5 | 6 | 8 | 5 | - | 6 | DNF | 40 | 36 |
| 13 | Matthew Slipper | 8 | 8 | 6 | DNF | - | - | - | SET | - | 10 | 32 | 32 |
| 14 | Paul Adams | 5 | 6 | - | 4 | - | 4 | DNF | 8 | - | - | 27 | 27 |
| 15 | Jim Cotton | - | 6 | 5 | 6 | DNF | - | - | 6 | OTL | - | 23 | 23 |
| 16 | Simon Smith | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 14 | 14 |
| 17 | Marlon Tucker | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 11 | 11 |
| 18 | Jonathon Hare | 10 | - | - | - | OTL | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 19 | Carolyn Asher | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 20 | Nicholas Humfrey | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 21 | James Kedge | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 22 | Oscar Li | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 23 | Marcus Nassial | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 24 | Russell Champion | - | - | - | - | - | - | - | - | OTL | - | 0 | 0 |
| 25 | Charley Miller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RUC Championship
| 1 | Mike Saywell | 10 | 10 | 10 | DNF | NE | 8 | DNF | SET | 10 | 10 | 58 | 58 |
| 2= | David Curd | 7 | 6 | - | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 7 | DNF | 58 | 52 |
| 2= | Christopher Newman | 7 | 6 | - | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 7 | DNF | 58 | 52 |
| 4 | Daniel Underwood | 8 | 8 | 8 | 10 | DNF | - | - | 10 | 8 | - | 52 | 52 |
| 5 | Matthew Slipper | 10 | 10 | 10 | DNF | - | - | - | SET | - | 10 | 40 | 40 |
| 6 | Jim Cotton | - | 8 | 8 | 10 | DNF | - | - | 10 | OTL | - | 36 | 36 |
| 7 | Paul Adams | 6 | 8 | NE | 7 | - | 7 | DNF | NE | - | - | 28 | 28 |
| 8 | Simon Smith | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 16 | 16 |
| 9 | Marlon Tucker | 5 | - | NE | - | - | - | - | - | 10 | - | 15 | 15 |
| 10 | Carolyn Asher | - | 8 | NE | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 11 | Nicholas Humfrey | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 12 | Oscar Li | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 13 | James Kedge | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 14 | Marcus Nassial | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 15 | Russell Champion | - | - | - | - | - | - | - | - | OTL | - | 0 | 0 |
Unsure how these work? See the Championship Rules.