PC Championship
| 1 | Olly Smith | 7 | 6 | 10 | DNF | 3 | SET | 10 | 10 | SET | 8 | 54 | 51 |
| 2 | David Coles | OTL | OTL | SET | 10 | DNF | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 58 | 50 |
| 3 | Andy Garrett | 8 | 10 | 6 | 8 | - | 8 | SET | - | - | 10 | 50 | 50 |
| 4 | Gareth Lewis | 8 | 10 | 6 | 8 | - | - | 7 | - | 6 | 3 | 48 | 45 |
| 5= | Ben Paddick | 6 | 5 | DNF | SET | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 48 | 43 |
| 5= | John Thompson | 6 | 5 | DNF | SET | 10 | 7 | 8 | 3 | 7 | 2 | 48 | 43 |
| 7 | Carl Gibbs | SET | DNF | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 49 | 40 |
| 8 | Michael Mifsud | 5 | 7 | - | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 45 | 37 |
| 9= | Chris Gage | 10 | SET | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 44 | 36 |
| 9= | Richard Lawley | 10 | SET | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 49 | 36 |
| 11 | Colin Davis | 5 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 46 | 34 |
| 12 | Lizzie Pope | SET | DNF | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 42 | 33 |
| 13 | Toby Jeffries | 4 | 2 | 8 | 1 | SET | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 37 | 33 |
| 14 | Phil Davidson | 4 | 2 | 8 | 1 | SET | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 39 | 30 |
| 15 | Ben Smith | 7 | 6 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 16 | Calum Maciver | - | 8 | 7 | DNF | - | SET | - | - | 10 | - | 25 | 25 |
| 17 | Chris Knott | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | OTL | 25 | 24 |
| 18= | Russell Goodrum | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 30 | 21 |
| 18= | Tom Richards | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 30 | 21 |
| 20= | Ed Butler | 1 | 3 | 5 | - | 5 | 2 | - | 5 | - | SET | 21 | 21 |
| 20= | James Firth | 1 | 3 | 5 | - | 5 | 2 | - | 5 | - | SET | 21 | 21 |
| 22 | Susan Leaver | - | - | 1 | - | - | 8 | - | SET | - | 10 | 19 | 19 |
| 23 | Nick Clarke | - | 1 | 3 | - | - | 6 | 2 | - | 6 | OTL | 18 | 18 |
| 24 | Chris Hynds | 2 | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 | 17 |
| 25 | Laurent Wallis | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 6 | - | 14 | 14 |
| 26= | Dan Moss | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | SET | - | - | - | 12 | 12 |
| 26= | Rob Stevenson | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 28 | Elly Pryce | OTL | OTL | SET | 10 | DNF | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 29= | Elaine Freer | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 7 |
| 29= | Chris Johnson | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 31= | Mike Lumsden | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 31= | Andy Seal | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 33= | Lee Bandicott | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 33= | Jim Cotton | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 33= | Kevin Shek | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 36 | Bhavin Shah | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 37= | Karena de Souza | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 37= | Alex Ritchards | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 37= | Richard Sinden | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 41= | Jon Curry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 41= | Selvakumar Dhanabalan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 41= | Christopher Finch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 41= | Michael Smith | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 41= | Keith Walton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
RUC Championship
| 1= | Ed Butler | 8 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | SET | 58 | 58 |
| 1= | James Firth | 8 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | SET | 58 | 58 |
| 3 | Chris Johnson | 10 | 8 | - | 8 | - | - | 10 | - | 8 | 10 | 54 | 54 |
| 4 | Andy Seal | 10 | - | - | 8 | - | - | 10 | - | 8 | 10 | 46 | 46 |
| 5 | Nick Clarke | - | NE | 8 | - | - | NE | NE | - | 10 | NE | 18 | 18 |
| 6= | Jim Cotton | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 6= | Kevin Shek | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 6= | Laurent Wallis | - | - | - | - | - | - | NE | NE | 10 | - | 10 | 10 |
| 9= | Lee Bandicott | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 9= | Alex Ritchards | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
Unsure how these work? See the Championship Rules.